Guía de tallas

Si ya ha adquirido algún artículo de nuestra marca, le recomendamos que elija la misma talla, que encontrará indicada en la etiqueta. También le presentamos una tabla que le ayudará a encontrar su talla.

Tallas de ropa de mujer en España

PECHO  (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) TAMAÑO A ELEGIR
86-90 66-69 90-94 S
90-94 70-73 94-98 M
94-98 74-77 98-102 L
98-102 78-81 102-106 XL
102-106 82-85 106-110 XXL
106-110 86-89 110-114 XXXL

Tallas de ropa de mujer

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
CHEST FIT (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
CHEST FIT (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
WAIST FIR (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
WAIST FIR (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
HIPS FIR (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HIPS FIR (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
SKORT LENGTHS (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5
Guía de tallas de Boho Love

Por el hecho de hacer clic en "Aceptar”, usted acepta que se almacenen cookies en su dispositivo para mejorar la navegación por el sitio, analizar el uso del mismo y ayudar a nuestras prospecciones de marketing.

Pre-loader